긍정적인 생각이 인생을 즐겁게 한다!

 Home > 커뮤니티 > 공지사항

공지사항

제목 [임시기록] 10km 남자 기록입니다.
글쓴이 관리자 작성일 2023-10-01
첨부 조회수 1357
URL
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제1회 아시아투데이 사회공헌 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 구간 기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

아래 사이트 들어가셔서 기록 조회 하시면 됩니다.


감사합니다.

기록 확인  http://time.spct.kr
 
배번 성명 개인기록 5km구간 Net
1495 최재성 00:34:28.04 00:17:38.16
1299 강기필 00:34:36.47 00:17:37.52
1203 정민철 00:35:44.91 00:17:58.05
1485 조용현 00:35:52.95 00:17:46.07
1168 이광열 00:36:06.01 00:17:41.08
1225 홍완호 00:36:16.63 00:18:03.36
1339 김재민 00:36:19.56 00:18:17.73
1117 박준권 00:37:01.24 00:18:36.36
1334 김우용 00:37:17.95 00:18:30.26
1056 고승범 00:37:32.44 00:18:22.94
1347 김청식 00:37:52.76 00:18:57.13
1211 천영철 00:38:11.49 00:19:00.12
1063 김경락 00:38:26.13 00:18:55.31
1253 신재륜 00:38:27.48 00:19:19.33
1414 안광훈 00:38:36.60 00:18:57.03
1146 심규진 00:38:58.76 00:18:47.09
1149 안성진 00:39:01.27 00:19:07.32
1106 박상욱 00:39:26.79 00:19:30.95
1155 오봉규 00:39:35.13 00:19:25.60
1182 이지호 00:40:20.20 00:19:42.21
2099 noname 00:40:21.35 00:20:24.82
1167 윤승현 00:40:24.72 00:20:25.22
1332 김용성 00:40:45.27 00:20:29.99
1052 강정길 00:41:02.68 00:20:39.27
1216 최우영 00:41:26.02 00:20:10.73
1363 문범윤 00:41:39.39 00:20:31.97
1343 김정학 00:41:47.08 00:20:57.29
1429 윤동욱 00:41:55.25 00:20:33.85
1445 이성근 00:41:56.57 00:21:14.61
1128 변인수 00:42:00.91 00:20:42.02
2002 전재민 00:42:02.59 00:21:14.58
1104 박덕원 00:42:09.47 00:20:53.70
1423 유광민 00:42:21.11 00:21:04.08
2128 장용범 00:42:29.21 00:20:52.61
1087 김재민 00:42:34.53 00:21:21.06
1300 강사랑 00:42:37.37 00:20:49.26
1098 김혁진 00:42:37.72 00:21:39.01
1354 김현진 00:42:41.56 00:20:48.18
1286 고영배 00:42:46.69 00:21:32.77
1308 구교현 00:42:54.02 00:20:51.01
1413 심해영 00:42:54.26 00:21:42.43
1260 최대진 00:43:07.61 00:21:08.10
1245 주용준 00:43:33.77 00:22:29.90
2115 정성진 00:43:35.85 00:21:39.56
1032 김정태 00:43:35.92 00:22:01.58
1480 정태경 00:43:38.78 00:21:31.54
1139 송재호 00:43:42.71 00:21:30.40
1469 임진오 00:43:57.06 00:22:33.38
1288 안종천 00:44:03.24 00:21:50.93
1368 박상욱 00:44:19.68 00:21:51.98
1327 김성원 00:44:20.38 00:22:17.45
1451 이정규 00:44:24.65 00:22:22.63
1132 서승연 00:44:29.70 00:21:25.04
2100 noname 00:44:32.09 00:21:54.09
1202 전철용 00:44:36.08 00:22:31.37
1380 박현재 00:44:37.76 00:22:36.74
1031 김석한 00:44:48.12 00:21:49.40
1246 박기영 00:44:50.76 00:22:29.17
1250 노순식 00:44:55.71 00:23:14.62
1088 김종광 00:45:06.08 00:23:23.03
1454 이준우 00:45:09.91 00:22:51.49
1037 임상안 00:45:16.77 00:22:00.11
1493 최세윤 00:45:18.40 00:22:42.37
2122 엄기은 00:45:30.58 00:22:35.85
1496 최철호 00:45:33.06 00:22:29.36
1301 강준원 00:45:42.05 00:23:02.65
1074 김석준 00:45:42.83 00:23:07.20
1388 사공명흔 00:45:45.18 00:22:32.57
1028 조현준 00:46:00.85 00:23:00.23
1154 오동훈 00:46:07.40 00:21:58.38
1407 신상록 00:46:13.06 00:22:40.35
1075 김선형 00:46:14.91 00:22:18.23
1112 박재현 00:46:14.98 00:22:44.94
1243 주윤재 00:46:16.35 00:23:23.52
1006 이태헌 00:46:24.32 00:23:16.55
1229 noname 00:46:31.07 00:24:02.96
1328 김승민 00:46:34.13 00:22:59.54
1375 박정민 00:46:43.95 00:22:57.23
2021 김기종 00:46:54.42 00:22:46.00
2013 김지우 00:47:00.29 00:23:15.81
1278 박운천 00:47:13.07 00:24:03.77
1247 이승복 00:47:14.44 00:24:04.16
1115 박정훈 00:47:15.11 00:23:08.52
1432 윤우배 00:47:18.33 00:23:54.13
1181 이종현 00:47:19.06 00:23:33.76
1460 이창원 00:47:23.13 00:23:02.40
1188 이환희 00:47:23.75 00:22:45.38
1166 윤봉준 00:47:30.16 00:23:52.77
1459 이창욱 00:47:40.21 00:23:38.30
2016 윤석준 00:47:42.70 00:23:52.54
1348 김태수 00:47:45.03 00:24:39.26
1050 강시구 00:47:48.00 00:23:47.31
1506 황미르 00:47:57.98 00:24:13.12
1344 김정현 00:48:07.63 00:24:21.27
1393 성기훈 00:48:12.29 00:22:53.52
2026 수권오 00:48:12.93 00:23:31.86
1320 김민건 00:48:16.08 00:23:57.55
1082 김용현 00:48:20.16 00:23:18.33
1389 서성민 00:48:22.72 00:24:07.07
2085 이찬희 00:48:34.56 00:24:22.42
1029 김준혁 00:48:34.76 00:24:22.28
1409 신용수 00:48:39.92 00:24:01.73
1383 방정호 00:48:42.24 00:23:38.27
2130 한규혁 00:48:46.85 00:25:42.35
1295 JINWENZHE 00:48:52.68 00:24:24.26
2017 김덕현 00:48:53.57 00:22:31.56
1213 최명훈 00:49:03.70 00:26:08.09
1062 권성해 00:49:11.66 00:25:04.71
1148 안성국 00:49:13.44 00:24:32.19
1452 이종구 00:49:14.17 00:23:54.81
1321 김민수 00:49:18.83 00:24:04.70
1101 문진철 00:49:22.81 00:23:47.47
1047 강경원 00:49:24.53 00:24:27.62
2090 김태찬 00:49:26.45 00:23:47.78
1491 최리 00:49:26.57 00:24:42.43
1329 김승연 00:49:29.49 00:25:13.00
1010 전영훈 00:49:44.11 00:24:22.17
1110 박승호 00:49:51.02 00:24:55.08
1436 이강우 00:49:51.14  
1501 허병익 00:49:54.67 00:25:00.29
1131 복시헌 00:50:00.45 00:25:03.12
2111 이창희 00:50:07.85 00:25:36.80
1053 고경찬 00:50:10.98 00:24:20.56
1108 박선우 00:50:11.24 00:25:40.26
1067 김도윤 00:50:18.02 00:24:43.40
1481 정해중 00:50:21.72 00:25:20.84
1458 이진형 00:50:28.49 00:25:44.02
1008 성석현 00:50:30.51 00:25:13.43
2144 박정민 00:50:31.31 00:24:56.81
1066 김덕훈 00:50:42.44 00:25:54.14
1249 전형진 00:50:48.23 00:24:51.62
1199 장해석 00:50:57.05 00:25:17.57
1150 안준기 00:51:03.84 00:25:02.06
1416 안창균 00:51:04.38 00:25:40.31
2018 주상돈 00:51:07.17 00:25:47.46
1180 이종도 00:51:08.14 00:26:12.35
1443 이상혁 00:51:10.98 00:25:12.56
1465 임병수 00:51:12.97 00:26:33.22
1379 박태현 00:51:22.10 00:25:08.08
1116 박종선 00:51:28.28 00:25:10.85
1463 이흥신 00:51:31.45 00:26:51.90
1257 유국상 00:51:41.19 00:25:15.24
1170 이대우 00:51:47.47 00:25:53.09
1011 지우환 00:51:52.68 00:26:13.44
1223 홍석준 00:51:53.41 00:25:08.01
1303 고영국 00:51:57.95 00:27:38.24
1467 임준형 00:51:58.32 00:25:02.40
1384 백경렬 00:51:59.74 00:25:19.90
1030 장현호 00:52:03.57 00:24:22.15
1259 이석호 00:52:04.50 00:26:28.20
1137 송수선 00:52:05.03 00:26:19.87
1353 김현중 00:52:09.92 00:25:50.73
1433 윤진영 00:52:12.30 00:26:34.04
1252 정연금 00:52:14.76 00:25:37.49
1163 유재형 00:52:14.96 00:25:31.20
1068 김도현 00:52:15.34 00:25:25.53
1455 이준호 00:52:17.76 00:25:20.17
2078 김도윤 00:52:18.39 00:27:20.66
1197 장태익 00:52:24.84 00:27:04.50
1392 설준기 00:52:27.70 00:26:40.06
1091 김진성 00:52:28.65 00:26:04.56
1502 홍민우 00:52:38.96 00:26:31.28
1497 최호규 00:52:39.31 00:26:01.03
1040 전세환 00:52:39.90 00:26:04.81
1207 정현호 00:52:40.64 00:26:21.51
1041 지영준 00:52:40.90 00:26:07.97
1484 조용재 00:52:48.44 00:25:24.20
1504 홍현기 00:52:50.92 00:26:26.41
1187 이한수 00:52:55.30 00:26:51.06
1272 이동환 00:52:58.06 00:26:21.57
1119 박지훈 00:52:58.47 00:26:52.00
1323 김민찬 00:53:02.95 00:26:49.92
1120 박진성 00:53:05.22 00:24:51.15
1135 손교훈 00:53:11.12 00:24:44.31
1400 송기은 00:53:11.78 00:28:10.28
1164 유종욱 00:53:19.88 00:26:05.21
1191 임노진 00:53:30.58 00:27:10.88
1385 범광일 00:53:30.60 00:28:36.67
1165 유혁 00:53:30.67 00:26:43.41
1453 이종현 00:53:33.68 00:25:50.76
1376 박종대 00:53:42.30 00:25:40.56
1345 김준형 00:53:44.31 00:25:56.21
1319 김명국 00:53:45.54 00:27:04.66
1287 배광호 00:53:49.64 00:26:06.75
1289 이명우 00:53:50.15 00:26:08.96
2029 김상용 00:53:51.29 00:27:00.94
2124 김태식 00:53:52.06 00:26:20.30
1021 박성준 00:53:52.33 00:25:57.51
1387 봉하운 00:53:53.82 00:26:14.44
2092 박정준 00:53:56.84 00:26:59.80
1487 조진호 00:53:57.25 00:26:02.24
1039 전성환 00:53:59.68  
1038 임지환 00:54:00.32  
1134 성화현 00:54:08.28 00:26:08.38
1099 김형준 00:54:10.66 00:26:05.32
1331 김영학 00:54:15.32 00:26:23.87
1271 김종태 00:54:16.16 00:26:40.81
1055 고석우 00:54:16.88 00:26:41.43
1240 유윤영 00:54:16.97 00:26:42.66
1058 공형진 00:54:20.28 00:28:16.20
1398 손승범 00:54:20.75 00:27:17.45
1214 최문오 00:54:21.65 00:27:43.75
1205 정윤석 00:54:21.87 00:25:44.52
1218 최천용 00:54:22.71 00:26:31.63
1179 이재현 00:54:23.63 00:26:46.09
1405 신민성 00:54:26.34 00:27:31.02
2077 문승호 00:54:37.00 00:27:20.31
1159 오태준 00:54:48.73 00:25:41.06
1371 박원형 00:54:52.46 00:27:23.53
1411 신호준 00:54:53.36 00:25:58.24
1430 윤민재 00:54:54.97 00:27:04.16
1424 유원석 00:55:08.70 00:28:42.91
1358 김홍현 00:55:11.55 00:27:36.91
1200 전명식 00:55:14.58 00:28:06.58
1244 이희우 00:55:15.56 00:27:32.06
1152 염창석 00:55:17.79 00:26:38.59
1351 김현수 00:55:35.08 00:28:10.15
1174 이민호 00:55:35.59 00:27:02.46
1026 석승록 00:55:35.81 00:28:32.06
1251 최용하 00:55:40.28 00:27:33.96
2030 김현석 00:55:44.20 00:27:05.50
1404 신명철 00:55:48.16 00:26:18.25
1362 명시경 00:55:48.85 00:28:37.71
1123 박창훈 00:55:52.97 00:28:45.28
1126 배서진 00:55:52.99 00:29:45.18
1194 장신욱 00:55:53.32 00:27:04.81
1310 권민 00:55:54.87 00:26:58.96
1474 정덕인 00:55:55.17 00:28:16.18
1210 진대한 00:55:57.24 00:27:03.42
1471 장영우 00:55:59.20 00:27:06.88
1183 이지훈 00:56:13.39 00:26:33.10
1267 김양수 00:56:15.35 00:27:07.70
1476 정세원 00:56:16.36 00:27:54.44
1189 이후관 00:56:16.56 00:28:23.82
1268 noname 00:56:18.60 00:29:13.15
1184 이진구 00:56:19.86 00:27:44.96
1177 이승환 00:56:21.15 00:28:06.64
1440 이근서 00:56:21.21 00:27:49.15
1367 박무성 00:56:21.26 00:28:00.04
1372 박윤철 00:56:23.88 00:27:28.24
1198 장한 00:56:25.34 00:29:17.89
1498 최화평 00:56:28.49 00:28:46.78
2121 차지호 00:56:34.61 00:29:10.09
1500 함석준 00:56:36.96 00:29:45.08
1077 김성우 00:56:37.77 00:30:22.60
2120 주정환 00:56:42.00 00:29:14.78
2020 정종민 00:56:43.44 00:27:58.35
1505 황경원 00:56:45.98 00:28:16.19
1441 이민희 00:56:47.88 00:27:01.49
1309 구본혁 00:56:48.10 00:28:27.03
1196 장철희 00:56:48.68 00:26:50.98
2023 이준호 00:56:50.40 00:27:59.67
1017 윤도영 00:56:53.34 00:27:43.72
1479 정주영 00:56:56.13 00:28:39.33
1356 김호겸 00:56:57.56 00:28:02.18
1049 강민규 00:56:58.20 00:27:58.87
1337 김은준 00:57:00.11 00:28:05.84
1421 염갑헌 00:57:00.30 00:29:24.04
1470 장기원 00:57:00.98 00:27:19.40
1009 두영재 00:57:04.31 00:29:26.50
1193 장승윤 00:57:09.00 00:27:29.30
1153 오규환 00:57:09.70 00:29:46.70
1130 변진수 00:57:10.50 00:29:11.59
1266 김윤호 00:57:14.13 00:29:11.90
1330 김영태 00:57:14.56 00:29:02.32
1439 이광호 00:57:17.08 00:29:35.90
1054 고상석 00:57:17.81 00:28:20.00
1311 권순재 00:57:20.49 00:28:56.54
1003 권순범 00:57:23.63 00:29:07.77
2143 백성진 00:57:26.69 00:29:15.34
1462 이창환 00:57:26.78 00:28:31.44
2024 유용준 00:57:31.76 00:27:08.58
1156 오성환 00:57:38.10 00:27:43.08
1326 김석현 00:57:38.57 00:28:32.08
1100 라정욱 00:57:45.36 00:29:23.32
1089 김종민 00:57:46.05 00:29:10.22
1051 강연균 00:57:49.12 00:29:04.46
1425 유종성 00:57:51.94 00:28:37.70
1394 성민규 00:57:54.19 00:27:37.27
1072 김병국 00:57:58.64 00:28:24.77
1045 조병관 00:58:03.78 00:29:28.21
1044 김린 00:58:04.04 00:29:33.71
1307 공현철 00:58:13.46 00:28:29.68
1127 배인수 00:58:21.54 00:28:29.52
2119 정재석 00:58:27.27 00:27:43.82
1297 Tarik 00:58:28.39 00:26:52.22
1057 고윤호 00:58:29.35 00:28:04.04
1061 권동진 00:58:30.85 00:27:11.80
1173 이민영 00:58:32.77 00:29:13.03
1317 김덕영 00:58:38.00 00:26:31.54
1361 남윤수 00:58:45.23 00:27:05.62
1408 신상호 00:58:49.34 00:28:13.86
1124 박효선 00:58:49.63 00:28:53.12
1435 윤휘찬 00:58:58.11 00:27:28.39
1036 임대원 00:59:01.07 00:29:24.43
1494 최승만 00:59:08.39 00:29:12.93
1292 서재원 00:59:20.72 00:28:48.58
1086 김재겸 00:59:24.86 00:29:08.61
2101 noname 00:59:25.89 00:29:31.62
1219 팽진수 00:59:29.95 00:28:58.15
1157 오용석 00:59:43.40 00:29:13.44
1318 김동균 00:59:48.81 00:28:30.74
1095 김태양 00:59:50.47 00:30:13.42
1357 김호영 00:59:54.29 00:33:17.11
1215 최영규 00:59:56.18 00:30:59.29
2086 noname 01:00:33.93 00:28:58.53
1048 강명래 01:00:38.65 00:30:07.07
1428 유현준 01:00:41.44 00:30:16.27
2109 김경수 01:00:51.11 00:29:21.58
1172 이민상 01:00:56.16 00:29:36.20
1412 심대용 01:01:06.04 00:29:38.26
1094 김태규 01:01:09.82 00:30:25.82
1298 ZHANGZHIWEI 01:01:15.65 00:31:05.80
1160 우윤식 01:01:15.93 00:30:03.70
1284 최선기 01:01:16.42 00:28:52.24
1293 김대영 01:01:21.34 00:30:44.41
1444 이상훈 01:01:24.27 00:29:26.76
1468 임지빈 01:01:38.09 00:29:45.09
1239 이규현 01:01:40.81 00:29:48.82
1118 박지호 01:01:43.50 00:30:11.12
1228 noname 01:01:43.86 00:31:15.38
1125 배강윤 01:01:46.00 00:30:21.01
1105 박상민 01:01:46.92 00:32:07.75
1366 박대건 01:01:48.78 00:32:17.90
1490 천을영 01:01:52.81 00:34:10.69
1034 설문형 01:01:53.24 00:30:09.11
1064 김경섭 01:02:03.09 00:30:42.81
2114 장재현 01:02:04.12 00:32:41.41
1195 장진수 01:02:06.73 00:28:49.07
1109 박성민 01:02:07.93 00:30:28.27
1085 김인규 01:02:13.55 00:29:21.81
1427 유창휘 01:02:16.30 00:30:20.80
1442 이병호 01:02:31.27 00:28:30.10
2025 서용원 01:02:33.62 00:29:22.59
1461 이창호 01:02:34.95 00:29:47.60
1338 김재균 01:02:34.98 00:31:32.41
1316 김기순 01:02:38.21 00:30:22.15
1391 서종우 01:03:00.97 00:33:25.27
1083 김우택 01:03:17.87 00:29:40.76
1143 신동훈 01:03:18.05 00:30:58.61
2096 noname 01:03:26.60 00:32:15.36
1377 박종환 01:03:36.59 00:31:22.85
1107 박석훈 01:03:36.69 00:29:40.51
1399 손승식 01:03:40.03 00:30:03.75
1020 김정호 01:03:41.72 00:32:41.06
1507 황재상 01:03:47.87 00:33:16.17
1406 신봉근 01:03:48.14 00:30:23.53
1349 김태윤 01:03:50.33 00:29:00.91
1478 정일용 01:03:50.75 00:33:17.55
1305 고태웅 01:03:50.99 00:33:13.63
1093 김철용 01:03:51.37 00:30:04.56
1381 박희동 01:04:26.49 00:31:51.44
1397 손민호 01:04:29.41 00:29:35.70
1472 장진영 01:04:39.11 00:31:55.28
1336 김윤우 01:04:47.09 00:33:01.58
1270 문회영 01:04:56.06 00:32:00.75
1208 조승규 01:04:58.55 00:31:40.96
1043 허탁 01:05:00.10 00:31:29.59
1473 정대연 01:05:02.39 00:31:53.38
1002 조충현 01:05:12.37 00:32:50.15
2123 최윤석 01:05:13.60 00:30:43.25
2106 noname 01:05:13.87 00:33:11.15
2105 noname 01:05:14.55 00:33:10.81
2108 noname 01:05:14.90 00:33:12.07
2102 noname 01:05:15.13 00:33:13.05
2107 noname 01:05:15.28 00:33:12.05
2091 이준규 01:05:18.26 00:33:22.56
1369 박성빈 01:05:20.97 00:33:15.31
1431 윤병우 01:05:26.92 00:30:43.22
1382 방민준 01:05:33.86 00:32:42.45
1122 박찬호 01:05:40.38 00:31:48.56
1042 최영국 01:05:41.72 00:29:26.54
1201 전용덕 01:05:59.06 00:31:00.45
2001 안형준 01:06:07.86 00:30:03.74
2289 noname 01:06:11.91  
2145 이진우 01:06:19.79 00:31:43.84
1304 고영욱 01:06:33.82 00:33:18.73
1121 박찬 01:06:39.36 00:31:09.38
1190 이희주 01:06:39.40 00:31:05.24
1325 김상경 01:06:45.02 00:30:46.05
1294 김도은 01:07:15.99 00:32:37.38
1395 성우진 01:07:33.95 00:32:21.71
1027 하창우 01:07:35.50  
1403 신동혁 01:08:07.16 00:29:40.24
1241 주영한 01:08:07.35 00:32:56.36
2146 김성우 01:08:10.05 00:31:48.54
1390 서승원 01:08:12.71 00:31:44.53
1070 김동철 01:08:18.20 00:33:13.76
1302 고승현 01:08:22.86 00:34:30.56
1176 이성호 01:08:27.70 00:34:21.93
1012 김영헌 01:08:35.11 00:32:37.99
1422 원종찬 01:08:40.25 00:33:34.50
1071 김동현 01:08:42.57 00:42:20.63
1466 임영진 01:08:47.18 00:33:19.29
1438 이경우 01:09:03.07 00:33:39.30
1138 송슬기 01:09:06.36  
1209 조원일 01:09:08.52 00:32:40.49
1426 유주환 01:09:27.63 00:31:06.26
1290 이상규 01:09:30.50 00:33:24.77
1291 최준복 01:09:30.96 00:33:24.54
1224 홍성붕 01:09:31.07 00:33:28.86
1192 장석환 01:09:31.36 00:32:35.43
1447 이열 01:09:34.85 00:32:46.01
1285 최재수 01:09:50.08 00:32:25.02
1342 김재환 01:10:21.28 00:34:23.68
1073 김보성 01:10:36.19 00:34:27.48
1386 변재훈 01:10:36.36 00:36:06.79
1178 이재빈 01:10:39.13 00:34:26.09
1129 변재영 01:10:40.22 00:36:07.01
1482 정현민 01:11:00.79 00:33:02.07
1004 권태용 01:11:01.52 00:30:43.46
1140 송치광 01:11:13.36 00:33:23.35
1024 장주영 01:11:28.81 00:33:05.79
1023 임성묵 01:11:29.06 00:31:48.45
2087 최상욱 01:11:29.36 00:37:47.21
1025 정혁진 01:11:30.03 00:32:16.45
1097 김태준 01:11:42.38 00:32:46.73
1415 안기상 01:11:45.53 00:34:07.56
1014 김시호 01:11:53.04 00:35:13.01
1013 김기경 01:11:53.26 00:35:13.06
1206 정항용 01:12:34.42 00:32:40.88
1360 김희종 01:12:49.98 00:35:51.68
1340 김재우 01:12:58.00 00:34:26.25
1313 권순형 01:12:58.68 00:34:21.64
1133 서재덕 01:13:13.87 00:37:32.28
1283 이재성 01:13:21.49 00:35:46.04
2014 noname 01:13:44.07 00:34:25.56
1410 신정현 01:13:58.57 00:34:20.50
2110 noname 01:14:03.46 00:37:46.55
1220 한세희 01:14:07.16 00:35:35.34
1084 김원경 01:14:08.63 00:35:41.93
1306 고형우 01:14:53.47 00:33:16.87
2103 noname 01:15:04.02 00:36:26.06
1076 김성엽 01:15:06.27 00:34:07.52
1446 이어진 01:15:25.61 00:34:34.32
1434 윤홍재 01:16:08.15 00:32:07.62
1346 김창일 01:16:23.90 00:37:20.74
1103 박기봉 01:16:43.14 00:32:47.28
1016 박한림 01:17:01.60 00:36:16.89
1018 윤정환 01:17:12.21 00:37:27.71
1019 윤호영 01:17:14.35 00:37:29.44
1005 권태헌 01:17:21.15 00:38:50.41
1022 최주열 01:17:57.30 00:52:32.50
2095 noname 01:18:07.39 00:41:59.78
1162 유인상 01:18:36.30 00:36:47.19
1503 홍진선 01:18:40.23 00:35:28.62
1450 이원서 01:19:06.61 00:37:21.17
1322 김민재 01:19:06.70 00:37:21.89
2148 연기영 01:19:11.55 00:36:35.26
1015 박동건 01:19:12.46 00:36:16.41
1212 천창환 01:19:12.82 00:37:39.20
1161 유은수 01:19:15.87 00:38:11.08
1081 김영호 01:20:09.38 00:37:03.97
1001 나용식 01:20:17.14 00:38:28.60
2098 noname 01:20:21.08 00:38:04.80
1092 김창식 01:20:47.05 00:36:38.86
1492 최민우 01:21:07.97 00:37:57.54
1457 이진형 01:22:28.63 00:38:15.76
1145 신정기 01:22:37.17 00:39:18.75
2019 곽동규 01:23:01.78 00:38:31.79
1335 김유태 01:24:22.37 00:34:09.94
1475 정덕진 01:24:24.33 00:39:58.34
2097 noname 01:27:48.44 00:43:38.45
1254 이영신 01:28:41.12 00:43:43.82
1046 이찬 01:28:51.45 00:38:34.25
1158 오찬영 01:28:52.46 00:45:09.95
1175 이성헌 01:29:02.31 00:36:12.41
2094 noname 01:31:42.80 00:44:27.56
1373 박인규 01:33:12.82 00:43:03.63
1069 김동욱 01:34:04.01 00:46:16.58
1186 이창현 01:34:54.26 00:43:50.74
1238 양중혁 01:49:59.18 00:48:54.03